Besucherstatistik von www.die-oeffentliche-verwaltung.de

Der INFO-SERVICE Öffentlicher Dienst/Beamte betreibt mehr als 60 eigenständige Internetauftritte, u. a. die-oeffentliche-verwaltung.de. Hier können Sie die Frequenz durch unsere Besucher sehen. 

Überzeugt? Ab 250 Euro (für drei Monate) können Sie diese Website für Ihre Zwecke werblich nutzen. Entweder mit einem Banner oder einem Textlink. >>>Zur Buchungsanfrage 

 

Hier die Besucherstatistik vom Jahr 2021

www.die-oeffentliche-verwaltung.de 2023
Statistik für Unterschiedliche Besucher Anzahl der Besuche Seiten Zugriffe Bytes
Jan 20233 1664 02516 55236 550950.63 MB
Feb 20231 7062 60017 04331 489728.88 MB
März 20232 4353 82815 77637 760983.99 MB
Apr 20232 7143 86620 19941 2891.08 GB
Mai 20232 2873 45626 48553 6961.42 GB
Juni 20232 2493 33026 12847 3871.21 GB
Juli 20232 3163 30823 88245 2571.10 GB
Aug 20232 3993 74234 57658 3771.30 GB
Sep 20232 4883 82731 00855 0591.31 GB
Okt 20232242742 3343 35669.74 MB
Nov 202300000 Bytes
Dez 202300000 Bytes
Total21 98432 256213 983410 22010.09 GB

 

Hier die Besucherstatistik vom Jahr 2020

www.die-oeffentliche-verwaltung.de 2020
Statistik für Unterschiedliche Besucher Anzahl der Besuche Seiten Zugriffe Bytes
Jan 20209 07812 24235 57544 3074.32 GB
Feb 20203 6875 95910 72118 5971 013.89 MB
März 20201 2624 12816 59122 0725.14 GB
Apr 20201 47714 58832 86639 3291.88 GB
Mai 20201 2672 2826 87516 514529.08 MB
Juni 20201 2361 5112 68411 527342.53 MB
Juli 20201 1791 7066 19715 584580.58 MB
Aug 20201 1661 4762 88611 520337.63 MB
Sep 20201 2401 53220 99031 0351.45 GB
Okt 20201 2571 66019 27228 9641.42 GB
Nov 20201 8542 73034 73745 6952.45 GB
Dez 20201 6002 53747 40557 0093.39 GB
Total26 30352 351236 799342 15322.78 GB


Startseite | Kontakt | Impressum | Datenschutz
www.die-oeffentliche-verwaltung.de © 2023